Home > Amministrazione trasparente > Consulenti e collaboratori > Collegio dei Revisori dei Conti > Archivio
Archivio
Archivio
Ricerca
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
Nominativo | Oggetto | Compenso | Date | Tipo |
---|---|---|---|---|
Componente MEF Collegio dei Revisori dei Conti | 1.300,00 | Inizio: 07-01-2021 Fine: 12-11-2024 | revisore dei conti | |
Componente Supplente MEF Collegio dei Revisori dei Conti | 0,00 | Inizio: 07-01-2021 Fine: 12-11-2024 | revisore dei conti | |
Componente Revisore dei Conti | 1.300,00 | Inizio: 13-11-2020 Fine: 12-11-2024 | revisore dei conti | |
Presidente Collegio Revisore dei Conti | 1.500,00 | Inizio: 13-11-2020 Fine: 12-11-2024 | revisore dei conti | |
Presidente Collegio dei revisori dei Conti | 1.612,00 | Inizio: 08-11-2016 Fine: 07-11-2020 | presidente revisori dei conti | |
Componente Collegio dei revisori dei Conti | 956,80 | Inizio: 08-11-2016 Fine: 07-11-2020 | revisore dei conti | |
Componente Collegio dei revisori dei Conti (di nomina ministeriale) | 949,00 | Inizio: 08-11-2016 Fine: 07-11-2020 | revisore dei conti | |
Componente Collegio dei revisori dei Conti (supplente) | 0,00 | Inizio: 08-11-2016 Fine: 07-11-2020 | revisore dei conti | |
Componente Collegio dei revisori dei Conti | 980,30 | Inizio: 08-11-2012 Fine: 07-11-2016 | revisore dei conti | |
Componente Collegio dei revisori dei Conti (di nomina ministeriale) | 949,00 | Inizio: 08-11-2012 Fine: 07-11-2016 | revisore dei conti | |
Presidente Collegio dei revisori dei Conti | 1.640,52 | Inizio: 08-11-2012 Fine: 07-11-2016 | presidente revisori dei conti |
Contenuto creato il 19-09-2018 aggiornato al 25-05-2023