Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Ricerca
Oggetto | CIG | Data di pubblicazione |
---|---|---|
0000000006 | 26-01-2023 | |
0000000007 | 26-01-2023 | |
0000000009 | 26-01-2023 | |
0000000010 | 26-01-2023 | |
0000000012 | 26-01-2023 | |
Z9D3860246 | 25-01-2023 | |
ZCB3944C0E | 22-12-2022 | |
Z103724FF5 | 13-07-2022 | |
Z60370E81E | 05-07-2022 | |
Z7135EC642 | 19-04-2022 | |
Z8D35F6BA9 | 11-04-2022 | |
Z9635F692F | 11-04-2022 | |
Z203543CBA | 05-04-2022 | |
ZCC35CD723 | 30-03-2022 | |
ZB335D0F26 | 30-03-2022 | |
Z4E35A98F0 | 18-03-2022 | |
Z8F357B298 | 07-03-2022 | |
Z6D3535871 | 14-02-2022 | |
Z3034D3CD2 | 27-01-2022 | |
0000000008 | 26-01-2022 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - [ pag 3] - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - [...] - pag 23 ->successiva